Segelyacht „NORDSTERN“ Bavaria 39 Cruiser Bj. 2007, Refit 2019
Saison | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Woche in € | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 1950 | 2300 | 2200 |
Kaution: 1250 €
Rabatte: 2 Wochen: 5%, 3 Wochen: 10%
Langzeitcharter in der Nebensaison: Günstige Charterraten auf Anfrage
Segeltrimaran „MIZAR“ NEEL 45 Evolution Bj. 2019
Saison | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Woche in € | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Kaution: 3000 €
Rabatte: 2 Wochen: 5%, 3 Wochen: 10%
Langzeitcharter in der Nebensaison: Günstige Charterraten auf Anfrage
Saison | vom | bis | vom | bis |
---|---|---|---|---|
A | 01.01. | 16.04.2021 | 16.10. | 31.12.2021 |
B | 17.04. | 30.04.2021 | 02.10. | 15.10.2021 |
C | 01.05 | 21.05.2021 | 25.09. | 01.10.2021 |
D | 22.05. | 11.06.2021 | 18.09. | 24.09.2021 |
E | 12.06. | 09.07.2021 | 04.09. | 17.09.2021 |
F | 10.07. | 30.07.2021 | 21.08. | 03.09.2021 |
G | 31.07. | 20.08.2021 |
Segelyacht „POLARIS“ GARCIA Exploration 52
Die Polaris ist in der Nebensaisonzeit – Mitte Jan bis Ende März und Anfang Oktober bis Anfang Dezember – auf Anfrage zu chartern.
Motoryacht „POLLUX“ Cranchi CSL 28
Saison | Zeitraum | Wochenpreis in € |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10.2020 - 31.03.2021 | 1900 |
Zwischensaison 1 | 01.04.2021 - 21.05.2021 | 2100 |
Pfingsten | 22.05.2021 - 05.06.2021 | 2500 |
Zwischensaison 2 | 06.06.2021 - 03.07.2021 | 2100 |
Hochsaison | 04.07.2021 - 28.08.2021 | 2900 |
Zwischensaison 3 | 29.08.2021 - 02.10.2021 | 2100 |
Nebensaison | 03.10.2021 - 02.04.2022 | 1900 |
Kaution: 1200 €
Rabatte: 2 Wochen: 8%, 3 Wochen: 12%
Kurzzeitcharter (mind. 4 Tage) auf Anfrage